Shanghai Longway Special Glass Co., Ltd. y sus subsidiarias
| Lugar de origen: | Shanghái, China |
| Nombre de la marca: | LONGWAY |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | El artículo 1, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica en el siguiente m |
| Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Papel, espuma y cartón para condensadores electrolíticos |
| Condiciones de pago: | D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 60000 pedazos por mes |
| Superficie: | Grado óptico | Transmisión: | Sobre el 90% |
|---|---|---|---|
| Revestimiento: | Disponible | Procesamiento: | Pulido |
| Aplicación: | Optica | Producción original: | Disponible |
| Resaltar: | Filtros de vidrio de color de grado óptico,Filtros de vidrio de color de tamaño personalizable,Filtros de vidrio de color para imágenes |
||
El filtro de vidrio de color de grado óptico es un filtro de precisión diseñado para aplicaciones ópticas de alto rendimiento.
El material:
Calidad:
Función:
La función principal de este filtro es transmitir selectivamente longitudes de onda específicas de luz mientras absorbe otras. Esto permite un control preciso sobre el contenido espectral de un sistema óptico.
Aplicaciones:
Las características:
Este filtro de vidrio de color de grado óptico está diseñado para aplicaciones de alto rendimiento donde el control preciso sobre el contenido espectral es crítico.y precisión lo convierten en una opción ideal para varias industrias, incluida la espectroscopia, la imagenografía, la tecnología láser y la metrología óptica.
| El material | Vidrio óptico, silicio fundido, cuarzo |
| Tolerancia de diámetro | +0/- 0,15 mm |
| Tolerancia de espesor | +/- 0,15 mm |
| Apertura de la Cler | más del 90% |
| Calidad de la superficie | 80/50~10/5 rascar y excavar |
| La superficie es plana | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| El paralelismo | < 5 segundos de arco |
| Las demás | 0.1-0.5 mm x 45 grados |
| Revestimiento | Disponible |
| Utilización | Sistema óptico, sistema de fotografía, sistema de iluminación |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Dai
Teléfono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295