Shanghai Longway Special Glass Co., Ltd. y sus subsidiarias
| Lugar de origen: | Shanghái, China |
| Nombre de la marca: | LONGWAY |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | El artículo 1, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica en el siguiente m |
| Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Papel, espuma y cartón para condensadores electrolíticos |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 80000 piezas al mes |
| Estructura: | concavo | Superficie: | Grado óptico |
|---|---|---|---|
| Transmisión: | Sobre el 90% | Revestimiento: | Disponible |
| Aplicación: | Óptica e iluminación | Producción original: | Disponible |
| Puerto: | Shanghai, también | ||
| Resaltar: | Lentes reflectoras ópticas recubiertas de aluminio,Lentes ópticas reflectoras de aluminio revestidas de peso ligero |
||
Lentes ópticas reflejantes de aluminio revestido duradero para diversas ópticas y iluminación
- ¿ Qué?
La lente óptica reflectante revestida de aluminio duradera es una opción versátil y confiable para una amplia gama de aplicaciones de óptica e iluminación.A continuación se muestra una lista que describe la lente en términos de su material, propiedades, funciones y aplicaciones.
El material.:
Propiedades.:
Funciones :
Aplicaciones :
En resumen, la lente óptica reflejante recubierta de aluminio durable es una opción versátil y confiable para diversas aplicaciones de óptica e iluminación.y su diseño ligero lo convierten en una opción ideal para una amplia gama de sistemas y dispositivosYa sea que esté diseñando un sistema de iluminación, un instrumento óptico, un sistema láser o una instalación de energía solar, este objetivo ofrece el rendimiento y la fiabilidad que necesita para alcanzar sus objetivos.
| Punto de trabajo | Lentes reflectoras ópticas |
| El material | Vidrio óptico, vidrio Qurartz, Pyrex, vidrio borosilicato, vidrio flotante |
| Tolerancia de diámetro | +0/- 0,15 mm |
| Tolerancia de espesor | +/- 0,15 mm |
| Procesados | por molienda, pulido |
| Calidad de la superficie | 80/50,60/40,40/20 |
| Calidad de los materiales | sin arañazos y burbujas de aire |
| Transmisión | por encima del 90% |
| Las demás | 0.1-0.5 mm x 45° |
| Revestimiento de la superficie | Disponible |
| Utilización | Fotografía, sistema de iluminación, óptica, etc. |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Dai
Teléfono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295