Shanghai Longway Special Glass Co., Ltd. y sus subsidiarias
| Lugar de origen: | Shanghái, China |
| Nombre de la marca: | LONGWAY |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | El artículo 1, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica en el siguiente m |
| Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Papel, espuma y cartón para condensadores electrolíticos |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 70000 piezas por mes |
| Estructura: | convexo cóncavo | Superficie: | Las demás: |
|---|---|---|---|
| Transmisión: | Sobre el 90% | Revestimiento: | Disponible |
| Aplicación: | Óptica e iluminación | Producción de equipos: | Disponible |
Lentes ópticas convexas cóncavas de silicio fundido para aplicaciones UV e IR
El material:
La sílice fundida es un material sintético conocido por su excepcional rendimiento óptico y durabilidad.donde se derrite el dióxido de silicio de alta pureza y luego se solidifica en un líquido transparenteEste material ofrece varias ventajas clave:
Propiedades.
Funciones
Aplicaciones
En resumen, la lente óptica convexa-cóncava de silicio fundido es un componente óptico versátil y de alto rendimiento que sobresale en aplicaciones UV e IR.Su material de sílice fundido ofrece un rendimiento óptico y una durabilidad excepcionales, mientras que su diseño convexo-cóncava de precisión proporciona una gama de funciones, tales como enfoque de la luz, collimación y corrección de aberración.sistemas láser, o instrumentos ópticos, esta lente está seguro de satisfacer las demandas de incluso las aplicaciones más desafiantes
| El material | Vidrio óptico, silicio fundido, cuarzo |
| Tolerancia de diámetro | +0/- 0,15 mm |
| Tolerancia de espesor | +/- 0,15 mm |
| Apertura de la Cler | más del 90% |
| Calidad de la superficie | 80/50~10/5 rascar y excavar |
| Transmisión | por encima del 92% |
| Las demás | 0.1-0.5 mm x 45 grados |
| Tolerancia de la longitud focal | +/-1,5% |
| Tolerancia de la longitud focal trasera | +/-1,5% |
| Revestimiento | Disponible |
| Utilización | Sistema óptico, sistema fotográfico, sistema de iluminación, electrónica, por ejemplo láser, cámara, monitor, proyector, lupa, etc. |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Dai
Teléfono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295