Shanghai Longway Special Glass Co., Ltd. y sus subsidiarias
| Lugar de origen: | Shanghái, China |
| Nombre de la marca: | LONGWAY |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | OG0014 |
| Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Papel, espuma, cartón |
| Condiciones de pago: | D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 80000 piezas al mes |
| Estructura: | convexo-conáveo | Forma de las piezas: | Asférica o irregular |
|---|---|---|---|
| Superficie: | Las demás: | Transmisión: | Sobre el 90% |
| Revestimiento: | Disponible | Procesamiento: | Pulido y pulido |
| Aplicación: | Óptica e iluminación | Producción original: | Disponible |
| Resaltar: | Lente difusora de lentes asféricas,Lente asférica de vidrio de borosilicato de Pyrex |
||
Polido óptico de lentes de vidrio LED de alta potencia a partir de vidrio borosilicato 3.3
Nuestras lentes de vidrio LED de alta potencia están hechas de vidrio borosilicato de primera calidad 3.3Este material no tóxico y químicamente inerte garantiza la seguridad en ambientes hostiles.
Calidad incomparable
Cada lente se somete a estrictas medidas de control de calidad para garantizar un rendimiento constante, fiabilidad y una larga vida útil.proporcionando una mayor visibilidad y precisión.
Optimizado para LEDs de alta potencia
Nuestras lentes de vidrio están diseñadas específicamente para proporcionar una salida de luz clara y enfocada para aplicaciones LED de alta potencia.
Aplicaciones ideales
Estas lentes de vidrio de primera calidad son perfectas para varias industrias donde la iluminación de alta calidad es esencial, como:
Beneficios
Nuestras lentes de vidrio pulidas ópticamente ofrecen una mejor producción de luz y reducen los puntos calientes.garantizar una vida útil más larga y requisitos mínimos de mantenimiento.
| Nombre | lente de vidrio o cubierta de vidrio |
| El material | Pyrex, vidrio de borosilicato 3.3 |
| Tolerancia de diámetro | +0/- 0,15 mm |
| Tolerancia de espesor | +/- 0,2 mm |
| Procesados | por moldeo, molienda y pulido |
| Temperatura de trabajo | resistente a los golpes de alta temperatura |
| Calidad de la superficie | Calidad óptica |
| Calidad de los materiales | sin arañazos y burbujas de aire |
| Transmisión | por encima del 90% |
| Las demás | 0.1-0.3 mm x 45 grados |
| Revestimiento de la superficie | Disponible |
| Utilización | Sistema de iluminación |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Dai
Teléfono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295