Shanghai Longway Special Glass Co., Ltd. y sus subsidiarias
| Lugar de origen: | No incluye: |
| Nombre de la marca: | Longway |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | El número de personas afectadas por el accidente es el siguiente: |
| Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | espuma, cartón, paleta |
| Condiciones de pago: | D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 80000 piezas al mes |
| Superficie: | Grado óptico | Forma de las piezas: | convexo, cóncavo |
|---|---|---|---|
| Transmisión: | Sobre el 90% | Procesamiento: | moldeado y pulido |
| Aplicación: | Óptica e iluminación | Producción original: | Disponible |
| Resaltar: | Lentes convexas de vidrio bi LED,Mejora de la eficiencia energética con lentes bi-LED,10 grados de lente bi led |
||
Lentes de vidrio LED de borosilicato resistentes a altas temperaturas 3.3
El material:
Calidad:
Función:
El uso:
Beneficios:
| Nombre | lente de vidrio o cubierta de vidrio |
| El material | Pyrex, vidrio de borosilicato 3.3 |
| Tolerancia de diámetro | +0/- 0,2 mm |
| Tolerancia de espesor | +/- 0,2 mm |
| Procesados | por moldeo, molienda y pulido |
| Temperatura de trabajo | resistente a los golpes de alta temperatura |
| Calidad de la superficie | Calidad óptica |
| Calidad de los materiales | sin arañazos y burbujas de aire |
| Transmisión | por encima del 90% |
| Las demás | 0.1-0.3 mm x 45 grados |
| Utilización | Sistema de iluminación, aparatos electrónicos |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Dai
Teléfono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295