Shanghai Longway Special Glass Co., Ltd. y sus subsidiarias
Lugar de origen: | Shanghái, China |
Nombre de la marca: | LONGWAY |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | El artículo 1, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica en el siguiente m |
Cantidad de orden mínima: | 300 piezas |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Papel, espuma y cartón para condensadores electrolíticos |
Condiciones de pago: | D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 20000 piezas por mes |
Superficie: | Grado óptico | Transmisión: | Sobre el 90% |
---|---|---|---|
Revestimiento: | Disponible | Procesamiento: | Pulido y pulido |
Aplicación: | Óptica e iluminación | Producción de equipos: | Disponible |
Resaltar: | Prisma triangular con revestimiento AR plano-convexo,Prisma triangular plano-convexo,Grinding puliendo el prisma triangular |
Lentes de prisma óptico de silicio fundido para sistemas de imagen
Los prismas ópticos de sílice fundido recubiertos de AR están hechos con precisión de materiales de sílice fundido de alta calidad, diseñados para cumplir con los estrictos requisitos de los sistemas de imagen.
Estas ópticas recubiertas con AR (Anti-Reflection) cuentan con una calidad de superficie excepcional, con valores de RMS (radicular media cuadrada) tan bajos como 1-2 nanómetros.incluida la deposición y el pulido final, para lograr el rendimiento óptico deseado.
El material:
Calidad:
Función:
La función principal de estas ópticas recubiertas con AR es minimizar los reflejos y maximizar la transmisión de luz, lo que permite obtener imágenes precisas en varias aplicaciones.
Aplicación:
Estas ópticas recubiertas con AR tienen una amplia gama de aplicaciones en los campos de la óptica y la iluminación, incluyendo:
Los prismas ópticos de sílice fundido recubiertos de AR de alta calidad ofrecen un rendimiento y una versatilidad excepcionales, lo que los convierte en una opción ideal para diversas aplicaciones en el campo de los sistemas de imágenes.
El material | BK7, silicio fundido UV, SF11 |
Tolerancia de las dimensiones | +0/- 0,15 mm |
Tolerancia de ángulo | < 5 minutos de arco |
Apertura de la Cler | más del 90% |
Calidad de la superficie | 80/50 ~ 10/5 |
Transmisión | por encima del 90% |
La superficie es plana | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Las demás | 0.1-0.5 mm x 45 grados |
Revestimiento | Disponible |
Utilización | Sistema láser, sistema óptico, sistema fotográfico |
Persona de Contacto: Mr. Dai
Teléfono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295