Shanghai Longway Special Glass Co., Ltd. y sus subsidiarias
| Lugar de origen: | Shanghái, China |
| Nombre de la marca: | LONGWAY |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | El artículo 1, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica en el siguiente m |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Papel, espuma y cartón para condensadores electrolíticos |
| Condiciones de pago: | D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 20000 piezas por mes |
| Superficie: | Grado óptico | Transmisión: | Sobre el 90% |
|---|---|---|---|
| Revestimiento: | Disponible | Procesamiento: | Pulido y pulido |
| Aplicación: | Óptica y imágenes | Producción de equipos: | Disponible |
| Resaltar: | Polido de prisma óptico con recubrimiento AR,Prisma óptico de recubrimiento AR,Grillado de prisma óptico de recubrimiento AR |
||
Lente acromática de vidrio óptico para telescopio y sistema de imagen
Las lentes acromáticas de vidrio óptico están fabricadas con precisión a partir de materiales de vidrio óptico de alta calidad, diseñados para satisfacer los requisitos específicos de los telescopios y los sistemas de imágenes.
Estas lentes cuentan con una calidad de superficie excepcional, con valores de RMS (radicular media cuadrada) tan bajos como 1-2 nanómetros.Lavarse, y el pulido final, para lograr el rendimiento óptico deseado.
El material:
Calidad:
Función:
La función principal de estas lentes es corregir la aberración cromática, permitiendo imágenes de alta resolución y mediciones precisas en varias aplicaciones.
Aplicaciones:
Las lentes acromáticas de vidrio óptico ofrecen un rendimiento y una versatilidad excepcionales, lo que las convierte en una opción ideal para diversas aplicaciones en el campo de los telescopios y los sistemas de imagen.
| El material | Vidrio óptico, BK7, silicio fundido, |
| Tolerancia de las dimensiones | +0/- 0,15 mm |
| Tolerancia de ángulo | < 5 minutos de arco |
| Apertura de la Cler | más del 90% |
| Calidad de la superficie | 80/50~10/5 rascar y excavar |
| Transmisión | por encima del 90% |
| La superficie es plana | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Las demás | 0.1-0.5 mm x 45 grados |
| Revestimiento | Disponible |
| Utilización | Sistema láser, sistema óptico, sistema fotográfico |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Dai
Teléfono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295