Shanghai Longway Special Glass Co., Ltd. y sus subsidiarias
Lugar de origen: | Shanghái, China |
Nombre de la marca: | LONGWAY |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | El artículo 1, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica en el siguiente m |
Cantidad de orden mínima: | 100 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Papel, espuma y cartón para condensadores electrolíticos |
Condiciones de pago: | D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 20000 piezas por mes |
Superficie: | Grado óptico | Transmisión: | Sobre el 90% |
---|---|---|---|
Revestimiento: | Disponible | Procesamiento: | Pulido y pulido |
Aplicación: | Óptica y láser | Producción de equipos: | Disponible |
Resaltar: | Lente óptica de estructura plana y convexa,Lentes ópticas de recubrimiento,Lente óptica personalizada BK7 |
Lentes de prisma de vidrio óptico Bk7 para telescopios
Las lentes de prisma de vidrio óptico BK7 están hechas de material de alta calidad Borosilicato Crown Glass (BK7), conocido por sus propiedades ópticas excepcionales,incluida una baja dispersión y una alta transparencia.
Estas lentes cuentan con un recubrimiento personalizado que mejora su rendimiento al reducir los reflejos y mejorar la transmisión de la luz.que los hace adecuados para diversas aplicaciones en el campo de la óptica y la iluminación.
El material:
Calidad:
Función:
La función principal de estas lentes es dividir la luz en sus colores componentes, lo que permite un análisis y una manipulación precisos.se utilizan para corregir la aberración cromática y mejorar la calidad de imagen.
Aplicación:
Estas lentes tienen una amplia gama de aplicaciones en los campos de la óptica y la iluminación, incluyendo:
Las lentes de prisma de vidrio óptico BK7 de revestimiento personalizado ofrecen un rendimiento y una versatilidad excepcionales, lo que las convierte en una opción ideal para diversas aplicaciones en el campo de la óptica y la iluminación.
El material | Vidrio óptico,BK7, silicio fundido UV, cuarzo,SF11 |
Tolerancia de las dimensiones | +0/- 0,15 mm |
Tolerancia de ángulo | < 5 minutos de arco |
Apertura de la Cler | más del 90% |
Calidad de la superficie | 80/50~10/5 rascar y excavar |
Transmisión | por encima del 90% |
La superficie es plana | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Las demás | 0.1-0.5 mm x 45 grados |
Revestimiento | Disponible |
Utilización | Sistema láser, sistema óptico, sistema fotográfico |
Persona de Contacto: Mr. Dai
Teléfono: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295